Nama | Perguruan Tinggi | Jurusan |
Muhammad Mu’taz | IIUM Malaysia | Ekonomi |
Tubagus Muhammad Raihan | Universitas Brawijaya | Matematika |
Adiel Fadhlan Yazid | UPN Veteran Jakarta | Teknik Perkapalan |
Putri Adira Yanti | UIN Jakarta | Pendidikan Matematika |
Fraya Aulia | UIN Jakarta | Fisika |
Hilmi Oktoharitsa | Politeknik Bandung | Teknik Informatika |
Muhammad Kaab Akbar | Sekolah Tinggi PLN | Kelistrikan |
Annisa Purwaningsih | UIN Jakarta | Pendidikan Fisika |
Selvia Anggraini | UIN Jakarta | Pendidikan Bahasa Indonesia |
Hamasah Filistine | Universitas Terbuka | Sastra Inggris |
Nama | Perguruan Tinggi | Jurusan |
Musaffa Fahmi Azuri | Universitas Brawijaya | Akuakultur |
Nurul Hasanah | Universitas Andalas | Teknik Fisika |
Septi Dianturi | UIN Jakarta | Fisika |
Muhammad Dahnil | UIN Riau | Manajemen Dakwah |
Royyan Abdurrahman | UIN Jakarta | Teknik Informatika |
Achmad Luthfi | Universitas Lambung Mangkurat | Sosiologi |
Muhammad Fatah Safin | UIN Jakarta | Agribisnis |
Raga Robbani | UIN Malang | Sastra Inggris |
Adillah Ghassani | UIN Jakarta | Bimbingan Penyuluhan Islam |
Sadenia Adyaga | UIN Jakarta | Sastra Inggris |
Muhamad Mutaz R | UPN Veteran Jakarta | Informatika |
Nabil Aribah | UIN Jakarta | Tafsir Hadist |
Sultan Nurmami | UIN Palangkaraya | Tafsir Qur’an dan Hadist |
Nama | Perguruan Tinggi | Jurusan |
Jundi Abdurrohman | Universitas Al Azhar Cairo | – |
Ahmad Zaki Al Fikri | Universitas Al Azhar Cairo | – |
Muhammad Rofif Handoyo | IPB | Agribisnis |
Fadjroel Falah Akbar Sam | IPB | Ekonomi |
M. Vitro Ramadhan | IPB | Fisika |
M. Ferzaputra Kuspiono | Universitas Indonesia | Ilmu Sejarah |
Alfina Cahyani Zain | Universitas Brawijaya | Sosial Ekonomi Perikanan |
Zahra Adni Kamila | UIN Jakarta | Pend. Bahasa Indonesia |
M. Sauqi An-Nashiro | UIN Jakarta | Ekonomi Syariah |
Luthpiah Farhani | UIN Jakarta | Hukum Keluarga |
Tabina Azzahra | UIN Jakarta | Matematika |
Farah Alya Putri Aprianto | UIN Jakarta | Fisika |
Salma Khairunnisa Tsabita | UPN Jakarta | Ilmu Gizi |
Copyright © 2021.